> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.viva.dog/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 经济模型

> VIVA 如何定价、分配手续费、对盈利卖出征税并支撑上移底价。

## 请先读这里

本文用日常语言说明 VIVA **资金如何流动**，面向交易者与创作者。池子可能以 **BNB** 或 **USDT** 等作为结算资产。**签名前务必以交易 / 创建页的预览为准**——线上规则可能随部署调整。

## 30 秒读懂

每个 Meme 代币有 **独立池子**，你与 **该池** 买卖、借贷，而不是与零散挂单成交。

| 机制        | 说明                                                        |
| --------- | --------------------------------------------------------- |
| **买卖**    | 价格由 **地板价**（赎回轨）与 **溢价曲线**（供给越大越贵）共同决定。                   |
| **交易费**   | 买卖各约 **1.25%**（以界面显示为准）。                                  |
| **借款费**   | 新增借款约 **3%** 一次性，**无按日利息**。                               |
| **卖出盈利税** | 仅对 **高于成本价的利润** 征 **5%～30%**。                             |
| **手续费分配** | 一半进 **协议国库**；一半在 **创建人** 与 **地板支撑** 之间分（创建占比在发币时设定，有上下限）。 |
| **盈利税分配** | 一半抬 **地板**；一半进 **税收国库**，用于链下社区计划（如积分 / 平台币）。              |
| **防滥用**   | **同一区块** 从池子买入后，**不能在同区块卖出**。                             |

## 费率一览（典型）

| 场景    | 费率             | 计费基数       |
| ----- | -------------- | ---------- |
| 买入    | **1.25%**      | 支付的 quote  |
| 卖出    | **1.25%**      | 税前毛额       |
| 借款    | **3%**         | 新增借款额（含费前） |
| 创建代币  | 约 **0.01 BNB** | 建池一次性      |
| 卖出盈利税 | **0～30%**      | 仅 **利润**   |

## 交易费与借款费去向

每笔 **1.25%** 交易费或 **3%** 借款费：

1. **50%** → 协议 **国库**。
2. **50%** → 在以下两者间分配：
   * **代币创建人** — 发币时可选，最多约为总费的 **15%**；在应用内领取。
   * **地板支撑** — 至少约为总费的 **35%**；用于 **抬高底价**。

**例：** 一笔交易产生 **12.5 USDT** 手续费，创建人分成设为总费的 **10%** → 国库 **6.25**、创建人 **1.25**、地板 **5.00** USDT。

借款费 **比例相同**。

## 卖出盈利税

卖出价高于你在池内的 **持仓成本** 时，只对 **利润** 征税：

| 相对成本的盈利幅度 | 对利润征税         |
| --------- | ------------- |
| 较小        | **0%**        |
| 中等        | **5%～25%** 递增 |
| 很大        | 最高约 **30%**   |

税额一半用于 **地板**，一半进入 **税收国库** 做链下社区计划。

## 底价与市价

1. **底价** — 协议托底的 **最低赎回参考**，正常路径下设计为 **只升不降**。
2. **市价 / 曲线价** — 图表上的成交价；供给增加时通常上移，正常规则下 **不低于底价**。

详见 [底价与曲线](/zh-Hans/concepts/floor-and-curve)。

## 借贷（经济视角）

* 抵押按 **底价** 计价，非交易所行情。
* 新开仓约 **3%** 一次性费用，**无** 协议按日利息。
* 见 [借贷](/zh-Hans/concepts/borrowing)。

## 你可能遇到的保护规则

| 规则      | 作用               |
| ------- | ---------------- |
| 同区块禁卖   | 降低买入后立即被夹的风险     |
| 卖出流动性检查 | 池子不会承诺超出可支付能力的兑付 |
| 应用内滑点保护 | 价差恶化时交易失败而非静默成交  |

## 名词（通俗）

| 名词       | 含义              |
| -------- | --------------- |
| **报价资产** | BNB、USDT 等池内结算币 |
| **底价**   | 协议维护的最低赎回参考     |
| **市价**   | 曲线上的下一笔成交价      |
| **地板支撑** | 手续费中用于抬底价的部分    |
| **税收国库** | 盈利税积累，用于链下社区计划  |
